廣東匯建檢測鑒定有限公司歡迎您!
- 微信公眾號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
收費指導(dǎo)價附表 序號 檢測產(chǎn)品/項目 序號 檢測項目名稱 計價單位 收費指導(dǎo)價 備 注 (元) 2.2 混凝土構(gòu)件 2.2.1 混凝土保護層厚度 構(gòu)件 500 2.2.2 混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件幾何尺寸 構(gòu)件 150 2.2.3 混凝...
4000386385、020-87393921、87387398(司法鑒定專線) 立即咨詢發(fā)布時間:2019-08-23 熱度:
| 收費指導(dǎo)價附表 | ||||||
| 序號 | 檢測產(chǎn)品/項目 | 序號 | 檢測項目名稱 | 計價單位 | 收費指導(dǎo)價 | 備 注 |
| (元) | ||||||
| 2.2 | 混凝土構(gòu)件 | 2.2.1 | 混凝土保護層厚度 | 構(gòu)件 | 500 | |
| 2.2.2 | 混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件幾何尺寸 | 構(gòu)件 | 150 | |||
| 2.2.3 | 混凝土板(墻)厚度 | 點 | 150 | |||
| 2.2.4 | F-Cao對混凝土質(zhì)量影響 | 組 | 9000 | |||
| 2.2.5 | CL離子含量檢測 | 點 | 1500 | |||
| 2.2.6 | 混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋配置 | 構(gòu)件 | 500 | |||
| 2.2.7 | 碳化深度 | 構(gòu)件 | 100 | |||
| 2.2.8 | 混凝土梁撓度 | 個.次 | 500 | |||
| 2.4 | 混凝土強度 | 2.4.1 | 回彈法 | 測區(qū) | 60 | |
| 2.4.2 | 鉆芯法 | 芯樣 | 500 | |||
| 2.4.3 | 超聲回彈綜合法 | 測區(qū) | 60 | |||
| 2.5 | 混凝土缺陷 | 2.5.1 | 超聲法檢測裂縫深度 | 個 | 1000 | |
| 2.5.2 | 超聲法檢測不密實、空洞、結(jié)合面質(zhì)量等 | m2 | 1000 | |||
| 2.5.3 | 鋼管混凝土埋管法超聲檢測 | 剖面.m | 100 | |||
| 2.6 | 砌體強度 | 2.6.1 | 貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強度 | 構(gòu)件 | 500 | |
| 2.15 | 建筑結(jié)構(gòu)鑒定 | 1 | 建筑物結(jié)構(gòu)檢測及鑒定 | m2 | 30 | 不足100m2 |
| 按合同約定 | ||||||
| 2 | 圖紙復(fù)核 | m2 | 2.8 | 不足1000m2按1000m2計算 | ||
| 3 | 圖紙恢復(fù) | m2 | 10 | |||
| 2.17 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1 | 超聲波、磁粉、滲透檢測焊縫質(zhì)量 | 米 | 150 | 1、高于3米的,每增加1米,加收20%。 |
| 2 | X射線探傷 | 片 | 200 | 2、單次收費最低收費3000元。 | ||
| 3 | 網(wǎng)架螺栓球焊縫質(zhì)量 | 個 | 200 | |||
| 4 | 焊縫目視檢測 | 構(gòu)件 | 400 | |||
| 5 | 鋼結(jié)構(gòu)涂層附著力 | 組 | 600 | |||
| 6 | 表面硬度法推定鋼材抗拉強度 | 組 | 1000 | |||
| 7 | 鋼屋架撓度檢測 | 個.次 | 3000 | |||
| 8 | 鋼結(jié)構(gòu)防腐涂層厚度 | 構(gòu)件 | 250 | |||
| 9 | 鋼結(jié)構(gòu)防火涂層厚度 | 構(gòu)件 | 250 | |||
| 10 | 構(gòu)件幾何尺寸 | 截面 | 200 | |||
官方微信公眾號
廣東省廣州市粵墾路188號廣東電子信息大廈7層整層
云浮市云城區(qū)星巖二路 1 號三樓
惠州市江北云山西路2號凱賓斯基酒店商務(wù)中心B座1203室
清遠(yuǎn)市新城北江二路16號和富廣場B座2706室
湛江市霞山區(qū)解放東路富園大廈1109號
廉江市羅州大道北2號地塊14A號
柳州市躍進路88號冠亞·尚成國際3棟3-17
貴州省遵義市紅崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)南秀家園 1-1-5-2
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)同心中路196號
廣州市白云區(qū)嘉禾街新石路2號3樓